Menù | Articolo | Galleria | Scheda tecnica |
Anno | Gran Premio | Pilota | Motore | Posizione qualifica | Tempo qualifica | Posizione Gara | Distacco in Gara | Causa ritiro |
1971 | Sud Africa | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 13 | 1'19"9 | 10 | 2 giri | ** |
1971 | Sud Africa | Alex Soler Roig | Ford Cosworth | 25 | 1'25"8 | ** | ** | motore |
1971 | Sud Africa | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 22 | 1'22"2 | 13 | 4 giri | ** |
1971 | Spagna | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 13 | 1'27"8 | ** | ** | accensione |
1971 | Spagna | Alex Soler Roig | Ford Cosworth | 20 | 1'29"8 | ** | ** | motore |
1971 | Spagna | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 11 | 1'27"5 | ** | ** | rottura ala post. |
1971 | Spagna | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 18 | 1'29"5 | ** | ** | cambio |
1971 | Monaco | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 8 | 1'25"8 | 2 | 25"6 | ** |
1971 | Monaco | Alex Soler Roig | Ford Cosworth | dnq | 1'44"4 | ** | ** | ** |
1971 | Monaco | Skip Barber | Ford Cosworth | dnq | 2'48"6 | ** | ** | ** |
1971 | Monaco | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 13 | 1'26"7 | 8 | 3 giri | ** |
1971 | Monaco | Nanni Galli | Alfa Romeo | dnq | 1'34"6 | ** | ** | ** |
1971 | Olanda | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 13 | 1'19"73 | 4 | 2 giri | ** |
1971 | Olanda | Alex Soler Roig | Ford Cosworth | 17 | 1'20"26 | ** | ** | rottura biella |
1971 | Olanda | Skip Barber | Ford Cosworth | 24 | 1'22"19 | dnc | ** | ** |
1971 | Olanda | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 15 | 1'20"01 | dnc | ** | ** |
1971 | Olanda | Nanni Galli | Alfa Romeo | 20 | 1'20"61 | ** | ** | uscita di pista |
1971 | Francia | Ronnie Peterson | Alfa Romeo | 12 | 1'53"36 | ** | ** | motore |
1971 | Francia | Alex Soler Roig | Ford Cosworth | 21 | 1'57"07 | ** | ** | pompa carburante |
1971 | Francia | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 18 | 1'54"27 | ** | ** | cambio |
1971 | Francia | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 20 | 1'56"17 | ** | ** | motore |
1971 | Francia | Nanni Galli | Ford Cosworth | dnq | ** | ** | ** | ** |
1971 | Gran Bretagna | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 5 | 1'19"0 | 2 | 36"1 | ** |
1971 | Gran Bretagna | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 17 | 1'20"5 | 4 | 1 giro | ** |
1971 | Gran Bretagna | Mike Beuttler | Ford Cosworth | 20 | 1'20"7 | ** | ** | motore |
1971 | Gran Bretagna | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 24 | 1'23"2 | dnc | ** | |
1971 | Gran Bretagna | Nanni Galli | Ford Cosworth | 21 | 1'20"9 | 11 | 3 giri | ** |
1971 | Germany | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 7 | 7'26"5 | 5 | 2'29"1 | ** |
1971 | Germany | Mike Beuttler | Ford Cosworth | 22 | 7'52"6 | ** | ** | foratura |
1971 | Germany | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 10 | 7'30"3 | ** | ** | sospensione |
1971 | Germany | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 20 | 7'41"7 | ** | ** | alimentazione |
1971 | Germany | Nanni Galli | Alfa Romeo | 21 | 7'47"8 | 12 | 2 giri | ** |
1971 | Austria | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 11 | 1'39"01 | 8 | 1 giro | ** |
1971 | Austria | Mike Beuttler | Ford Cosworth | 19 | 1'41"46 | ** | ** | motore |
1971 | Austria | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 13 | 1'39"09 | 6 | 1'24"51 | ** |
1971 | Austria | Niki Lauda | Ford Cosworth | 21 | 1'43"68 | ** | ** | motore |
1971 | Austria | Nanni Galli | Alfa Romeo | 15 | 1'39"54 | 12 | 3 giri | ** |
1971 | Italia | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 6 | 1'23"46 | 2 | 0,01 | ** |
1971 | Italia | Mike Beuttler | Ford Cosworth | 16 | 1'25"01 | ** | ** | motore |
1971 | Italia | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 20 | 1'23"77 | ** | ** | telaietto cambio |
1971 | Italia | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 20 | 1'25"78 | ** | ** | cambio |
1971 | Italia | Nanni Galli | Ford Cosworth | 19 | 1'25"19 | ** | ** | impianto elettrico |
1971 | Canada | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 6 | 1'16"2 | 2 | 34"3 | ** |
1971 | Canada | Skip Barber | Ford Cosworth | 24 | 1'19"8 | ** | ** | pressione olio |
1971 | Canada | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | dns | 1'21"9 | ** | ** | ** |
1971 | Canada | Mike Beuttler | Ford Cosworth | 22 | 1'18"5 | dnc | ** | ** |
1971 | Canada | Nanni Galli | Ford Cosworth | 20 | 1'18"2 | 16 | 7 giri | ** |
1971 | Usa | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 11 | 1'44"1 | 3 | 44" | ** |
1971 | Usa | Nanni Galli | Ford Cosworth | 23 | 1'46"6 | ** | ** | sospensione |
1971 | Usa | Skip Barber | Ford Cosworth | 25 | 1'47"6 | dnc | ** | ** |
1971 | Usa | Andrea De Adamich | Alfa Romeo | 26 | 1'47"05 | 11 | 2 giri | ** |
1971 | Usa | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 20 | 1'45"56 | ** | ** | sospensione |
1972 | Sud Africa | Carlos Pace | Ford Cosworth | 24 | 1'20"3 | 11 | 1 giro | ** |
1972 | Spagna | Carlos Pace | Ford Cosworth | 16 | 1'21"0 | 6 | 1 giro | ** |
1972 | Monaco | Carlos Pace | Ford Cosworth | 24 | 1'26"6 | 17 | 8 giri | ** |
1972 | Belgio | Carlos Pace | Ford Cosworth | 11 | 1'12"64 | 5 | 1 giro | ** |
1972 | Francia | Carlos Pace | Ford Cosworth | 11 | 2'58"6 | ** | ** | motore |
1972 | Gran Bretagna | Carlos Pace | Ford Cosworth | 13 | 1'24"0 | ** | ** | differenziale |
1972 | Germania | Carlos Pace | Ford Cosworth | 9 | 7'14"4 | ** | ** | incidente |
1972 | Austria | Carlos Pace | Ford Cosworth | 18 | 1'38"6 | dnc | ** | ** |
1972 | Italia | Carlos Pace | Ford Cosworth | 18 | 1'37"9 | ** | ** | collisione |
1972 | Canada | Carlos Pace | Ford Cosworth | 18 | 1'16"4 | 9 | ** | carburante |
1972 | Canada | Skip Barber | Ford Cosworth | 22 | 1'17"1 | dnc | ** | ** |
1972 | Usa | Carlos Pace | Ford Cosworth | 15 | 1'43"3 | ** | ** | alimentazione |
1972 | Usa | Skip Barber | Ford Cosworth | 20 | 1'44"2 | 16 | 2 giri | ** |
Anno | Gran Premio | Pilota | Motore | Posizione qualifica | Tempo qualifica | Posizione Gara | Distacco in Gara | Causa ritiro | 1972 | Argentina | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 10 | 1'14"1 | 6 | 1 giro | ** | 1972 | Argentina | Niki Lauda | Ford Cosworth | 22 | 1'15"9 | 11 | 2 giri | ** | 1972 | Argentina | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 15 | 1'14"4 | 8 | 2 giri | ** | 1972 | Sud Africa | Ronnie Peterson | Ford Cosworth | 9 | 1'17"8 | 5 | 49" | ** | 1972 | Sud Africa | Niki Lauda | Ford Cosworth | 21 | 1'18"9 | 7 | 1 giro | ** | 1972 | Sud Africa | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 22 | 1'19"0 | 11 | 1 giro | ** | 1972 | Spagna | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 19 | 1'21"24 | 11 | 4 giri | ** | 1972 | Monaco | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 9 | 1'22"9 | ** | ** | incidente | 1972 | Belgio | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 19 | 1'13"4 | dns | ** | ** | 1972 | Francia | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | dnq | ** | ** | ** | ** | 1972 | Germania | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 9 | 7'14"4 | ** | ** | incidente | 1972 | Austria | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | dnq | ** | ** | ** | ** | 1972 | Italia | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | dnq | ** | ** | ** | ** | 1972 | Canada | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 21 | 1'17"0 | 13 | 7 giri | ** | 1972 | Stati Uniti | Henri Pescarolo | Ford Cosworth | 22 | 1'44"4 | 14 | 2 giri | ** |
Menù | Articolo | Galleria | Scheda tecnica |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.