DIRETTORE TECNICO | Colin Chapman |
RESPONSABILI PROGETTO TECNICO | Geoff Aldridge e Martin Ogilvie |
RESPONSABILE PROGETTO AERODINAMICO | Peter Wright |
MOTORE |
Tipo: | Cosworth 8 cilindri a V di 90° montato in posizione centrale longitudinale con funzione portante |
Cilindrata totale: | 2.993 cc |
Cilindrata unitaria: | 374,12 cc |
Alesaggio x corsa: | 85,6 x 64,8 |
Distribuzione: | bialbero per ogni bancata, 4 valvole per cilindro |
Alimentazione: | iniezione Lucas |
Raffreddamento: | a circolazione forzata di acqua |
Potenza massima: | 485 CV a 10.600 giri/min (1976) |
TRASMISSIONE |
Trazione: | posteriore |
Cambio: | Hewland FGa 400 a 5 marce, longitudinale modificato |
TELAIO | monoscocca in honeycomb con pannelli rivettati |
SOSPENSIONI ANTERIORI | bilanciere superiore in titanio, triangolo inferiore, gruppi molla ammortizzatori entrabordo, barra antirollio. |
SOSPENSIONI POSTERIORI | triangolo inferiore, bielletta superiore barra antirollio. |
STERZO | a vite e rullo |
FRENI | a disco autoventilanti; possibilità di montare freni a disco in carbonio |
PNEUMATICI | Good Year |
CARROZZERIA | pezzo unico in fibra di vetro rinforzata con compositi |
DIMENSIONI CORPO VETTURA |
Passo: | 2750 mm |
Carreggiata anteriore: | 1700 mm |
Carreggiata posteriore: | 1630 mm |
Lunghezza: | 4630 mm |
Altezza: | 960 mm |