Menù | Articolo | Galleria | Scheda tecnica |
Anno 1979 | Scuderia | Pilota | Pos./Griglia | Pos./Gara |
XXVo Gran Premio de Espana | Martini Racing Team Lotus | Mario Andretti | 4 (1'15"07) | 3 a 27"31 |
XXXVIIe Grand Prix de Monaco | Martini Racing Team Lotus | Mario Andretti | 13 (1'28"23) | rit.21 giro - sospensione |
LXVe Grand Prix de France | Martini Racing Team Lotus | Mario Andretti | 12 (1'09"35) | rit.51 giro - freni |
Menù | Articolo | Galleria | Scheda tecnica |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.