Menu | Article | Gallery | Technical details |
Year 1979 | Team | Driver | Startgride | Classification |
XXVo Gran Premio de Espana | Martini Racing Team Lotus | Mario Andretti | 4 (1'15"07) | 3 to 27"31 |
XXXVIIe Grand Prix de Monaco | Martini Racing Team Lotus | Mario Andretti | 13 (1'28"23) | ret.21 lap - suspension |
LXVe Grand Prix de France | Martini Racing Team Lotus | Mario Andretti | 12 (1'09"35) | ret.51 lap - brake |
Menu | Article | Gallery | Technical details |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.