Menu | Article | Gallery |
Engine | ||
Type | 65° 6 cylinders, fitted in central and transversal position | |
Engine capacity | 2,419.2 cm3 | |
Single cylinder capacity | 403.16 cm3 | |
Bore and stroke | 92mm x 60mm | |
Compression ratio | 9:1 | |
Distribution | 2 overhead camshafts for each bank, 2 valves for cylinder | |
Fuel feeding | 3 twin choke Weber 48 DCF carburettors | |
Cooling | centrifugal pump operated by the crankshaft, front radiator with two electric fans | |
Ignition | Elettronic | |
Max power | 190 HP (140 Kw) a 7,000 rpm | |
Max power torque | 23 Kgm (226 Nm) a 4,300 rpm | |
Trasmission | ||
Drive | rear wheel drive | |
Gearbox | in unit with engine, 5 speed + reverse gear | |
Differential | in unit with gearbox, ZF limited slip type | |
Max speed for each gear | I: 68 Km/h II: 99 Km/h III: 136 Km/h IV: 183 Km/h V: 230 Km/h RG: 73 Km/h | |
Clutch | Dry single disc | |
Elettric circuit | ||
Battery | 12V e 45Ah | |
Alternator | 830W | |
Frame | ||
monocoque + additional tubolar frame for the engine | ||
Suspension | ||
Front suspension: independent parallelograms, coil springs, anti roll bar, telescopic shock absorbers. Rear suspension: McPherson system, coil springs, anti roll bar, telescopic shock absorber. | ||
Brakes | ||
ventilated discs all round | ||
Tyres | ||
205/70-14" all round | ||
Body | Coupé 2 seats | |
Car sizes | ||
Wheel base | 2180mm | |
Tracks | ||
front | 1,430mm | |
Rear | 1,460mm | |
Length | 3710mm | |
Width | 1750mm | |
Height | 1100mm | |
Weight | 980Kg | |
Max speed | 230 Km/h |
Menu | Article | Gallery |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.