Menù | Articolo | Galleria | Scheda tecnica 158/38 |
1938 | Piloti | Prove | Gara | Giro in gara | Pole Position | Giro più veloce |
Coppa Ciano | E. Villoresi | 1° in 1h05'21"6 | ||||
Biondetti | 2° a 2"2 | |||||
Severi | 9° | |||||
Coppa Acerbo | Severi | 4° a 7"23 | ||||
E. Villoresi | rit. | |||||
Biondetti | rit. | |||||
G.P di Milano | E. Villoresi | 1° in 1h11'04"2 | ||||
Severi | 2° a 1"2 | |||||
Marinoni | rit. | |||||
Sommer | rit. | |||||
Circuito di Modena | E. Villoresi | rit. | ||||
Biondetti | rit. | |||||
Severi | rit. | |||||
Sommer | rit. | |||||
1939 | Piloti | Prove | Gara | Giro in gara | Pole Position | Giro più veloce |
G.P. Tripoli | n° 34 Aldrighetti | 7° - 3'47"86 | rit. 11° | 3'41"80 | 3'43"77 | |
n° 40 Biondetti | 6° - 3'46"40 | rit. 15° motore | ||||
n° 42 Severi | 13° - 3'58"93 | rit. 15° | ||||
n° 44 Farina | 4° - 3'45"30 | rit. 10° motore | ||||
n° 48 E.Villoresi | 5° - 3'46"35 | 3° a 7'47"7 | ||||
n° 50 Pintacuda | 9° - 3'52"10 | rit. | ||||
Coppa Ciano | Farina | 1° in 2h30'10"4 | ||||
Pintacuda/Biondetti | 3° a 3 giri | |||||
Biondetti/Severi | 5° a 8 giri | |||||
Aldrighetti | rit. | |||||
Coppa Acerbo | Biondetti | 1° in 2h41'38"1 | ||||
Pintacuda | 2° a 1'59"0 | |||||
Farina | 3° a 2'18"1 | |||||
Severi | 4° a 3'38"3 | |||||
Aldrighetti | non partito | |||||
G.P di Berna | n° 64 Farina | 1° - 2'45"2 | 1° in 56'28"0 | |||
n° 66 Biondetti | 5° - 2'53"6 | 2° a 37"0 | ||||
G.P. di Svizzera | n° 64 Farina | 6° | 7° a 1 giro | 2'38"4 | ||
n° 66 Biondetti | 8° | 9° a 2 giri | ||||
1940 | Piloti | Prove | Gara | Giro in gara | Pole Position | Giro più veloce |
G.P. Tripoli | Farina | 1° in 1h54'16"4 | ||||
Biondetti | 2° a 29"5 | |||||
Trossi | 3° a 52"9 | |||||
Pintacuda | 6° a 8'52"9 | |||||
1946 | Piloti | Prove | Gara | Giro in gara | Pole Position | Giro più veloce |
G.P. St Cloud | n° 2 Farina | rit. 15° cambio | 1° - 3'08"4 | 2' 59"2 | ||
n° 1 Wimille | rit. 19° cambio | |||||
G.P. delle Nazioni | n° 42 Farina | 1° | 1° in 1h15'49"4 | |||
n° 44 Trossi | 2° a 1'11"5 | |||||
n° 18 Wimille | 3° a 1 giro | 1° - 1'36"4 | ||||
n° 20 Varzi | 7° a 6 giri | |||||
G.P. di Torino | n° 46 Varzi | 1° in 2h35'45"8 | ||||
n° 52 Wimille | 2° a 0"5 | ? - 2'22"1 | ||||
n° 54Trossi | 6° a 9 giri | |||||
n° 24 Sanesi | rit. 8° iniezione | |||||
n° 8 Farina | 1° | rit. 1° assale | ||||
G.P. di Milano | n° 12 Trossi | 1° in 56'06" | ||||
n° 2 Varzi | 1° | 2° a 18" | ||||
n° 32 Sanesi | 3° a 36" | |||||
n° 24 Farina | rit. 26° abbandono | |||||
1947 | ||||||
G.P. di Svizzera | n° 38 Wimille | 1° | 1° in 1h25'09"1 | 1° - 2'47"0 | ||
n° 36 Varzi | 2° | 2° a 44"7 | ||||
n° 34 Trossi | 4° | 3° a 1'17"5 | ||||
n° 32 Sanesi | 3° | 5° a 1 giro | ||||
G.P. del Belgio | n° 8 Wimille | 1° - 5'12"5 | 1° 3h18'28"64 | 1° - 5'18"0 | ||
n° 4 Varzi | 2° | 2° a 1 giro | ||||
n° 2 Trossi/Guidotti | 3° a 2 giri | |||||
n° 6 Sanesi | rit. 32° cambio | |||||
G.P. di Bari | n° 12 Varzi | 1° | 1° in 2h32'27"2 | 1° - 2'49"0 | ||
n° 13 Sanesi | 2° a 2"8 | |||||
G.P. d' Italia | n° 30 Trossi | 2° - 1'44"8 | 1° in 3h02'25"0 | 1° - 1'44"0 | ||
n° 16 Varzi | 4° - 1'47"0 | 2° a 0"1 | ||||
n° 24 Sanesi | 1° - 1'44"0 | 3° a 1 giro | ||||
n° 2 Gaboardi | 9° - 1'51"9 | 4° a 5 giri | ||||
1948 | Piloti | Prove | Gara | Giro in gara | Pole Position | Giro più veloce |
G.P. di Svizzera | Trossi | 1° in 1h59'17"3 | ||||
Wimille | 1° - 2'54"2 | 2° a 0"2 | 1° - 2'51"0 | |||
Sanesi | 4° a 1 giro | |||||
Varzi | non partito | |||||
Farina | 2° - 2'54"3 | rit. | ||||
G.P. di Francia | Wimille | 1° - 2'35"2 | 1° in 3h01'07"5 | 1° - 2'41"2 | ||
Sanesi | 3° - 2'51"2 | 2° a 24"5 | ||||
Ascari | 2° - 2'44"7 | 3° a 25" | ||||
G.P. d'Italia | n° 52 Wimille | 1° - 2'16"6 | 1° in 3h10'42"4 | 1° - 2'22"4 | ||
n° 46 Trossi | 2° - 2'18"4 | rit 53° | ||||
n° 6 Sanesi | 5° - 2'21" | rit 42° sosp. ant. | ||||
G.P. di Monza | Wimille | 1° | 1° in 2h50'44"4 | |||
Trossi | 2° a 42"6 | |||||
Sanesi | 3° a 1'40"0 | 1° - 2'00"4 | ||||
Taruffi | 4° a 3 giri | |||||
1950 | Piloti | Prove | Gara | Giro in gara | Pole Position | Giro più veloce |
G.P di Sanremo | Fangio | 1° in 3h10'8"4 | 1'52"2 | 2'02"2 | ||
G.P. d'Inghilterra | n° 2 Farina | 1° - 1'50"800 | 1° in 2h13'23"600 | 1° - 1'50"600 | ||
n° 3 Fagioli | 2° - 1'51"000 | 2° a 2"600 | ||||
n° 4 Parnell | 4° - 1'52"200 | 3° a 52"000 | ||||
n° 1 Fangio | 3° - 1'52"108 | rit. 62° biella | ||||
G.P. di Monaco | n° 34 Fangio | 1° - 1'50"2 | 1° in 3h13'18"700 | 1° - 1'51"000 | ||
n° 32 Farina | 2° - 1'51"8 | rit. 1° incidente | ||||
n° 36 Fagioli | 5° - 1'54"2 | rit. 1° incidente | ||||
G.P. di Svizzera | n° 16 Farina | 2° - 2'42"8 | 1° in 2h02'53"700 | 1° - 2'41"6 | ||
n° 12 Fagioli | 3° - 2'45"2 | 2° a 0"400 | ||||
n° 14 Fangio | 1° - 2'42"1 | rit. 33° valvole | ||||
G.P del Belgio | n°10 Fangio | 2° - 4'37"000 | 1° in 2h47'26"000 | |||
n° 12 Fagioli | 3° - 4'39"143 | 2° a 14"000 | ||||
n° 8 Farina | 1° - 4'37"000 | 4° a 4'05"000 | 1° - 4'34"100 | |||
G.P. di Francia | n° 6 Fangio | 1° - 2'30"6 | 1° in 2h57'52"800 | 1° - 2'35"600 | ||
n° 4 Fagioli | 3° - 2'34"7 | 2° a 25"7 | ||||
n° 2 Farina | 2° - 2'32"5 | 7° a 9 giri | ||||
G.P. di Bari | Farina | 1° in 2h34'29"6 | ||||
Fangio | 2° a 46"4 | 1° - 2'26"500 | ||||
G.P. delle Nazioni | Fangio | 1° - 1'46"7 | 1° in 2h07'5"0 | |||
De Graffenried | 2° a 2 giri | |||||
Taruffi | 3° a 2 giri | |||||
Farina | rit. 61° incidente | |||||
G.P. di Pescara | Fangio | 1° - 10' 37"6 | 1° in 3h02'51"4 | 1° - 10'37"6 | ||
Fagioli | 3° a 23"6 | |||||
International Trophy | Farina | 2° | 1° in 1h07'17"000 | 1° - 1'52" | ||
Fangio | 1° | 2° a 0"400 | 1° - 1'52" | |||
G.P. d'Italia | n° 10 Farina | 3° - 2'00"200 | 1° in 2h51'17"400 | |||
n° 36 Fagioli | 5° - 2'04"000 | 3° a 1'35"600 | ||||
n° 18 Fangio | 1° - 1'58"600 | rit. 24° cambio | 1° - 2'00"000 | |||
n° 46 Sanesi | 4° - 2'00"400 | rit. 12° motore | ||||
n° 60 Taruffi/Fangio | 7° - 2'05"800 | rit. 35° valvole |
Menù | Articolo | Galleria | Scheda tecnica 158/38 |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.